Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA
|
GODINA XXV. BROJ 10. Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn - plaća se na račun broj : 2500009-1815300001
Hvar, 31. listopada 2018. godine
Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Hvara
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18).
Članak 2.
U članku 4. Statuta Grada Hvara stavci 4., 5. i 6. brišu se. Umjesto njih nadodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
„Štit razdijeljen, gore u plavome polju na zlatnom/žutom prijestolju sjedi lik sv. Stjepana koji blagoslivlja i drži zlatni/žuti dvostruki križ, dolje u zlatnom/žutom polju iznad mora srebrni /bijeli grad s dvije srebrne/bijele kule s plavim zastavama.
Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.“
U članku 4. Statuta Grada Hvara, dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.
Članak 5. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Dan Grada Hvara je 2. listopada, blagdan sv. Stjepana I., pape i mučenika.
Za Dan Grada Hvara održava se svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se dodjeljuju nagrade i druga javna priznanja.“
Članak 14. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.
Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, predsjednik Gradskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredaba Zakona.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za gradsko vijeće osim odluke koja je donesena na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.“
Članak 15. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenik.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i 2/3 članova Gradskog Vijeća Grada Hvara.
Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika pod uvjetima propisanim zakonom.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.
Članak 18. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 14. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.
Tijela Grada Hvara ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.“
Članak 25. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada,
- Poslovnik o radu,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Hvara,
- odluku o promjeni granice Grada Hvara,
- donosi odluku o pristupanju izradi prostornih planova kao i njihovih izmjena i dopuna, te, nakon provedene procedure, iste usvaja,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada, u skladu sa zakonom,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
- donosi odluku o osnivanju i prestanku javnih ustanova, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, nije drugačije riješeno,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- odlučuje o davanju koncesija kad je to određeno zakonom,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.“
Članak 28. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće čini 13 vijećnika.
Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.
Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.
Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.“
Članak 29. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako mu prestane prebivalište s područja Grada Hvara, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo i prestankom državljanstva države članice Europske unije, danom njegovog prestanka.
- smrću.“
Članak 31. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika sukladno zakonu i Poslovniku Gradskog vijeća,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- prihvatiti članstvo u radnom tijelu u kojem ga izabere Gradsko vijeće, s tim što može biti predsjednik samo jednog radnog tijela,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
- Ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća
- Ima pravo uvida u popis birača
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.“
Članak 34. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru.
Mandat gradonačelnika traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga gradonačelnika.
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- priprema prijedloge općih akata,
- donosi opće i pojedinačne akte, kada je na to ovlašten zakonom i Statutom Grada,
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose i drugi predlagatelji,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Hvara čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada i drugim aktima Gradskog vijeća,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
- nadzire zakonitost rada upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,
- daje punomoći za zastupanje,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim propisom.
Gradonačelnik grada imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1., točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Članak 39. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti a biraju se na neposrednim izborima sukladno članku 94. stavak 1. zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine br.144/12, 121/16).“
Članak 41. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Gradonačelnika i njegovog zamjenika može se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i 2/3 članova predstavničkog tijela.
Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim ali ne prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori za gradonačelnika.
Odluka o opozivu je donesena ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru.“
Članak 43. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Unutarnje ustrojstvene jedinice u oblastima za koje su ustrojene i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih i pojedinačnih akata Gradskog vijeća Grada Hvara.
Unutarnje ustrojstvene jedinice Grada Hvara u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.“
Članak 55. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće.
U postupku izbora članova vijeća mjesnog odbora, Gradsko vijeće donosi odluke:
- o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora,
- o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Vijeća mjesnog odbora,
- o imenovanju komisije za popis birača,
- o načinu izrade glasačkih listića,
- o imenovanju biračkih mjesta i biračkih odbora.
- Od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora sazvat će gradonačelnik u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora za Vijeće mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine, a funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora ali i državljanin europske unije.“
Članak 59. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora:
- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
- donosi pravila mjesnog odbora,
- donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
- donosi financijski plan i godišnji obračun,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
- saziva mjesne zborove građana,
- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Hvara,
- daje mišljenje Gradskom vijeću o inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Hvara,
- – surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.“
Članak 68. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Imovinom Grada upravljaju Gradsko vijeće i gradonačelnik u skladu s odredbama zakona, ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.
Gradonačelnik upravlja imovinom Grada u skladu sa zakonom i Statutom.“
Članak 69. Statuta Grada Hvara mijenja se i glasi:
„Grad Hvar ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Hvara su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesiju,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Hvar u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima,
- sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2128/01-02-18-04
Hvar, 30. listopada 2018. godine
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:
Jurica Miličić, mag.iur.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici, održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izboru gonfalona
I.
Za počasnu zastavu- gonfalon Grada Hvara bira se varijanta 2. iz prijedloga.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće
KLASA: 021-05/18-01/24
URBROJ: 2128/ 01-02-18-05
Hvar, 30. listopada 2018. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
mag. iur. Jurica Miličić
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13 i 102/17 ) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 3/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 21. sjednici održanoj dana 30. listopada 2018. godine, d o n o s i
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018. godinu sadrži:
- Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablice 1. do 9.),
- Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 10. i 11.),
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,te
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.
Članak 2.
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće
Klasa: 400-01/18-01/15
Urbroj: 2128/01-02-18-03
Hvar, 30. listopada 2018. godine
GRADSKOG VIJEĆA:
Jurica Miličić, mag.iur.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GRAD HVAR | Hvar, 20.08.2018.god. | |||||||||
Gradski proračun | ||||||||||
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA |
||||||||||
GRADA HVARA ZA 2018. GODINU |
||||||||||
Tablica 1. OPĆI DIO PRORAČUNA | ||||||||||
/u kunama/ | ||||||||||
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Izvršeno 2017.god. | Izvorni Plan za 2018.g. |
Izvršeno 2018.god. | Indeks 4/2 |
Indeks 4/3 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Prihodi poslovanja | 11.981.837 | 58.131.630 | 16.408.673 | 136,95 | 28,23 | |||||
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 95.751 | 125.000 | 4.620 | 4,83 | 3,70 | |||||
U K U P N O P R I H O D I | 12.077.588 | 58.256.630 | 16.413.293 | 135,90 | 28,17 | |||||
Rashodi poslovanja | 12.780.096 | 40.564.430 | 11.798.587 | 92,32 | 29,09 | |||||
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.190.601 | 21.317.200 | 4.933.608 | 117,73 | 23,14 | |||||
U K U P N O R A S H O D I | 16.970.697 | 61.881.630 | 16.732.195 | 98,59 | 27,04 | |||||
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -4.893.109 | -3.625.000 | -318.902 | 6,52 | 8,80 | |||||
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | ||||||||||
Ukupan donos viška/manjka predhod.godina | 7.565.654 | 6.086.751 | 6.086.751 | 80,45 | 100,00 | |||||
Dio viška koji se raspoređuje u razdoblju | 4.893.109 | 3.575.000 | 318.902 | 6,52 | 8,92 | |||||
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA: | Izvršeno 2017.god. | Izvorni Plan za 2018.g. |
Izvršeno 2018.god. | Indeks 4/2 |
Indeks 4/3 |
|||||
Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 50.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |||||
Izdaci za financijsku imovinu im otplate zajmova | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
NETO FINANCIRANJE | 0 | 50.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |||||
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 12.077.588 | 58.306.630 | 16.413.293 | 135,90 | 28,15 | |||||
UKUPNO RASHODI I IZDACI | 16.970.697 | 61.881.630 | 16.732.195 | 98,59 | 27,04 | |||||
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -4.893.109 | -3.575.000 | -318.902 | 6,52 | 8,92 | |||||
POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA | 4.893.109 | 3.575.000 | 318.902 | 6,52 | 8,92 | |||||
Višak/manjak + raspoloživa sred.prethod.godina | 2.672.545 | 2.511.751 | 5.767.849 | |||||||
Tablica 2. Opći dio – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | ||||||||||
/u kunama/ | ||||||||||
Račun | O P I S | Izvršeno 2017.god. | Izvorni Plan za 2018.g. |
Izvršeno 2018.god. | Indeks 5/3 |
Indeks 5/4 |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 11.981.837 | 58.131.630 | 16.408.673 | 136,95 | 28,23 | ||||
61 | PRIHODI OD POREZA | 5.411.304 | 23.361.000 | 7.639.681 | 141,18 | 32,70 | ||||
611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 4.504.570 | 10.311.000 | 4.309.377 | 95,67 | 41,79 | ||||
6111 | Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada | 2.177.463 | 5.900.000 | 2.482.026 | 113,99 | 42,07 | ||||
6112 | Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti | 640.720 | 1.850.000 | 537.689 | 83,92 | 29,06 | ||||
6113 | Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava | 547.361 | 1.650.000 | 658.840 | 120,37 | 39,93 | ||||
6114 | Porez i prirez na doh. od kapitala | 89.096 | 260.000 | 210.882 | 236,69 | 81,11 | ||||
6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 1.049.930 | 650.000 | 419.940 | 40,00 | 64,61 | ||||
6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen nadzorom | 0 | 1.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | ||||
613 | POREZ NA IMOVINU | 566.141 | 9.300.000 | 3.069.595 | 542,20 | 33,01 | ||||
6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 141.298 | 5.800.000 | 452.669 | 320,36 | 7,80 | ||||
61314 | - porez na kuće za odmor | 12.663 | 300.000 | 26.955 | 212,86 | 8,99 | ||||
61315 | - porez na korištenje javnih površina | 128.635 | 5.500.000 | 425.714 | 330,95 | 7,74 | ||||
6134 | Povremeni porezi na imovinu | 424.843 | 3.500.000 | 2.616.926 | 615,97 | 74,77 | ||||
61341 | - porez na promet nekretnina | 424.843 | 3.500.000 | 2.616.926 | 615,97 | 74,77 | ||||
614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 340.593 | 3.750.000 | 260.709 | 76,55 | 6,95 | ||||
6142 | Porez na promet | 251.826 | 3.700.000 | 245.268 | 97,40 | 6,63 | ||||
61424 | - porez na potrošnju | 251.826 | 3.700.000 | 245.268 | 97,40 | 6,63 | ||||
6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti | 88.767 | 50.000 | 15.441 | 17,39 | 30,88 | ||||
61453 | - porez na tvrtku odnosno naziv | 88.767 | 50.000 | 15.316 | 17,25 | 30,63 | ||||
61454 | - porez na tvrtku reklamu | 0 | 0 | 125 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
63 | P O M O Ć I | 425.182 | 14.264.000 | 1.474.110 | 346,70 | 10,33 | ||||
631 | POMOĆI IZ INOZEMNIH VLADA | 0 | 240.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | ||||
6311 | Tekuće pomoći iz inozemnih vlada | 0 | 240.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | ||||
63111 | – tekuće pomoći pokrjine Veneto (Italija) | 0 | 240.000 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | ||||
633 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 134.257 | 9.000.000 | 584.429 | 435,31 | 6,49 | ||||
